[et_pb_section fb_built="1" admin_label="Features" _builder_version="3.19.4" custom_padding="0|0px|0px|0px|false|false" locked="off"][et_pb_row custom_padding="0||0||true|false" _builder_version="3.19.4"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47" parallax="off" parallax_method="on"][et_pb_image src="https://www.concorsovermentino.com/wp-content/uploads/2020/03/concorso_vermentino_medaglie.gif" _builder_version="3.19.4" animation_style="slide" animation_direction="right" animation_intensity_slide="5%"][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding="0|0px|27px|0px|false|false" _builder_version="3.19.4"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47" parallax="off" parallax_method="on"][et_pb_cta title="Award-winning wines 1st Edition" button_url="#" _builder_version="3.19.4" header_font="Yeseva One||||||||" header_font_size="45px" header_line_height="1.4em" body_font="Montserrat|500|||||||" body_text_color="rgba(47,56,84,0.5)" body_font_size="16px" body_line_height="1.9em" use_background_color="off" custom_button="on" button_text_size="16px" button_text_color="#2f3854" button_bg_color="rgba(47,56,84,0.04)" button_border_width="10px" button_border_color="rgba(47,56,84,0)" button_border_radius="60px" button_letter_spacing="1px" button_font="Montserrat|700||on|||||" button_use_icon="off" button_alignment="left" background_layout="light" button_text_color_hover="#ffffff" button_border_radius_hover="66px" button_letter_spacing_hover="1px" button_bg_color_hover="#2f3854" button_text_size__hover_enabled="off" button_one_text_size__hover_enabled="off" button_two_text_size__hover_enabled="off" button_text_color__hover_enabled="on" button_text_color__hover="#ffffff" button_one_text_color__hover_enabled="off" button_two_text_color__hover_enabled="off" button_border_width__hover_enabled="off" button_one_border_width__hover_enabled="off" button_two_border_width__hover_enabled="off" button_border_color__hover_enabled="off" button_one_border_color__hover_enabled="off" button_two_border_color__hover_enabled="off" button_border_radius__hover_enabled="on" button_border_radius__hover="66px" button_one_border_radius__hover_enabled="off" button_two_border_radius__hover_enabled="off" button_letter_spacing__hover_enabled="on" button_letter_spacing__hover="1px" button_one_letter_spacing__hover_enabled="off" button_two_letter_spacing__hover_enabled="off" button_bg_color__hover_enabled="on" button_bg_color__hover="#2f3854" button_one_bg_color__hover_enabled="off" button_two_bg_color__hover_enabled="off"]
Below is the complete list of all the wines awarded at the first edition of the Vermentino International Wine Competition held in Cagliari, Sardinia on 17th and 18th February 2020.
[/et_pb_cta][et_pb_text _builder_version="3.19.4" text_font="||||||||"]
| GRAN MEDAGLIA D'ORO | |||
| 1 | ANTONELLA CORDA | VERMENTINO - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 2 | TABLAS CREEK VINEYARD | VERMENTINO - PASO ROBLES IG | 2018 |
| 3 | CANTINA LA GIARA | USELIS - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 4 | SU'ENTU | SU'ORMA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2017 |
| 5 | TENUTE ASINARA | INDOLENTE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2013 |
| MEDAGLIA D'ORO | |||
| 1 | CANTINA CASTIADAS | NOTTERI - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2018 |
| 2 | DOMAINE MONTEMAGNI | MENHIR - AOP PATRIMONIO | 2018 |
| 3 | PIERO MANCINI | CUCAIONE - VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE DOCG | 2018 |
| 4 | CANTINE ANTIGORI | CARDILE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2018 |
| 5 | AYAMA | VERMENTINO - SOUTH AFRICA IG | 2017 |
| 6 | UVAGGIO - FAMIGLIA BOLOGNA | VERMENTINO PASSITO - LODI IG | |
| 7 | DOMAINE LECCIA | BLANC - AOP PATRIMONIO | 2018 |
| 8 | LA BAIA DEL SOLE - FEDERICI | SARTICOLA - COLLI DI LUNI DOC | 2019 |
| 9 | CANTINE DI DOLIANOVA | PRENDAS - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 10 | CONSORZIO SAN MICHELE - CSM | SUPERBIA GALLURESE - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 11 | TENUTE LEDDA | AZZESU - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2017 |
| 12 | CONSORZIO SAN MICHELE - CSM | SINFONIA GALLURESE - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 13 | DOMAINE ALZIPRATU | PUMONTE - CORSE CALVI AOP | 2018 |
| 14 | TENUTA ASINARA | INDOLENTE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2018 |
| 15 | TENUTE SMERALDA | SMERALDA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| MEDAGLIA D'ARGENTO | |||
| 1 | SU'ENTU | SU'IMARI - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 2 | CLOS CULOMBU | CLOS CULOMBU - CORSE CALVI AOP | 2018 |
| 3 | MASONE MANNU | PETRIZZA - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 4 | PETRA BIANCA | PRESTIGE - CORSE FIGARI AOP | 2018 |
| 5 | TABLAS CREEK VINEYARD | VERMENTINO - PASO ROBLES IG | 2017 |
| 6 | VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO | SAN RABANO - MAREMMA TOSCANA DOC | |
| 7 | TENUTE FILIGHEDDU | CALDOSA - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 8 | AZ. VITIVINICOLA SAN LEONARDO | LI MURI - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 9 | CANTINA TREXENTA | CONTISSA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 10 | UNMAREDIVINO | TERRA E MARE - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 11 | TENUTE BRUNI | GRISELLA - MAREMMA TOSCANA DOP | 2018 |
| 12 | DOMAINE VECCHIO | COLLEZZIONE - IGP ILE DE BEAUTE' | 2018 |
| 13 | DOMAINE DE GRANAJOLO | CUVEE J - CORSE PORTO VECCHIO AOP | 2018 |
| 14 | MASONE MANNU | COSTARENAS - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 15 | CARNEROS WINE COMPANY | MAHONEY WINEARD - IG NAPA VALLEY IG | 2018 |
| 16 | VIGNETI ZANATTA | RENADORO - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 17 | CANTINA TREXENTA | MONTELUNA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 18 | CANTINE ANIMAS | ANIMAS - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 19 | CANTINE DI DOLIANOVA | CARALIS - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2017 |
| 20 | CANTINA DI MOGORO | DON GIOVANNI - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 21 | UNION DE VIGNERONS DE LIL DE BEAUTE' | RESERVE DU PRESIDENT - CORSE AOP | 2018 |
| 22 | PELTIER WINERY& VINEYARD | VERMENTINO - LODI IG | 2018 |
| 23 | VIGNETI ZANATTA | LE SALINE - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2017 |
| 24 | TENUTE COSSEDDA | ARKADIES - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 25 | UVAGGIO - FAMIGLIA BOLOGNA | VERMENTINO - LODI IG | 2018 |
| 26 | CANTINE RAMARRO | CUORE DI CANDIA - CANDIA DEI COLLI APUANI DOC | 2018 |
| 27 | CANTINA ARU | ARGENTARIA - CAGLIARI VERMENTINO SUPERIORE DOC | 2019 |
| 28 | UNMAREDIVINO DI SINI GIOACCHINO | BIANCOSMERALDO - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 29 | VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO | VIGNA FIORINI - IGP TOSCANA | 2018 |
| 30 | COLLEMASSARI | IRISSE - MONTECUCCO VERMENTINO DOC | 2018 |
| 31 | TENUTA DI FREDDANO | TORRALE - LAGO DI CORBARA DOC | 2018 |
| 32 | VIGNE CONTI | TRAVERSO - CANDIA DEI COLLE APUANI DOC | 2018 |
| 33 | TENUTA ASINARA | BIRBANTE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 34 | TENUTE TONDINI | KATALA - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| MEDAGLIA DI BRONZO | |||
| 1 | TROON VINEYARD | VERMENTINO - APPLEGATE VALLEY OREGON, KUBLI BENCH - IG | 2018 |
| 2 | AYAMA | VERMENTINO - SOUTH AFRICA IG | 2018 |
| 3 | TENUTA ASINARA | INDOLENTE VINTAGE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2018 |
| 4 | CHALMERS | VERMENTINO HEATHCOTE - IG | 2019 |
| 5 | TENUTE COSSEDDA | GUSSAU - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 6 | CLOS CULOMBU | RIBBE ROSSE - CORSE CALVI AOP | 2018 |
| 7 | TENUTE LEDDA | SOLIANU - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 8 | CHALMERS | VERMENTINO HEATHCOTE - IG | 2018 |
| 9 | CANTINA CASTIADAS | NOTTERI - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2017 |
| 10 | TENUTA ASINARA | DIFFIDENTE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 11 | CANTINA DI MOGORO | LE GIARE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 12 | VIGNETI ZANATTA | ORION - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 13 | LA BAIA DEL SOLE - FEDERICI | SOLARIS - COLLI DI LUNI VERMENTINO DOC | 2019 |
| 14 | AUDARYA | CAMMINERA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2018 |
| 15 | VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO | VERMENTINO SCANTIANUM - IGT VERMENTINO TOSCANA | 2018 |
| 16 | VITICOLTORI ROMANGIA | SABBIA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2018 |
| 17 | OTTAVIANO LAMBRUSCHI | IL MAGGIORE - COLLI DI LUNI VERMENTINO DOC | 2018 |
| 18 | TENUTA ASINARA | BIRBANTE - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 19 | LUNAE | NUMERO CHIUSO - COLLI DI LUNI VERMENTINO DOC | 2016 |
| 20 | LUNAE | ETICHETTA NERA - COLLI DI LUNI VERMENTINO DOC | 2019 |
| 21 | TANCA RAINA | MENICA - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 22 | CANTINE RAMARRO | ACQUAFIORA - CANDIA DEI COLLI APUANI DOC | 2018 |
| 23 | CANTINA LA GIARA | LA GIARA - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 24 | DOMAINE LA VILLA ANGELI | DON PASQUALE - CORSE AOP | 2018 |
| 25 | TENUTE FILIGHEDDU | DÉCCHITU - VERMENTINO DI GALLURA DOCG | 2018 |
| 26 | DOMAINE COMTE PERALDI | BLANC - AJACCIO AOP | 2018 |
| 27 | DOMAINE LA VILLA ANGELI | INITIALE - CORSE AOP | 2018 |
| 28 | PIERO MANCINI | MANCINI PRIMO - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 29 | AYAMA | VERMENTINO - SOUTH AFRICA IG | 2019 |
| 30 | DOMAINE DE TANELLA | CUVEE ALEXANDRA - CORSE FIGARI AOP | 2018 |
| 31 | AZ. LE CANNE DI PUCCI LUIGI | LA - CANDIA DEI COLLI APUANI DOC | 2018 |
| 32 | TENUTE TONDINI | KARAGNANJ - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 33 | CLOS CANERECCIA | CLOS CANERECCIA - AOP CORSE | 2017 |
| 34 | VINI EVARISTIANO | IS ARAUS - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 35 | VIGNE CONTI | VIGNE CONTI - DOC COLLI APUANI VERMENTINO | 2018 |
| 36 | CANTINA LI DUNI | LI JUNCHI - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
| 37 | PIERO MANCINI | ADELASIA - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SPUMANTE | |
| 38 | MORGENSTER | MORGENSTER VESPRI - SOUTH AFRICA IG | 2019 |
| 39 | MUSCAZEGA | NUGHES - VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE | 2018 |
| 40 | UNION DE VIGNERONS DE LIL DE BEAUTE' | ALALIA - VIN MOSSEUX DE QUALITE' | |
| 41 | DELINQUENTE WINE COMPANY | SCREAMING BETTY - AUSTRALIA IG | 2019 |
| 42 | TENUTA LODOLINA | REALE - CANDIA DEI COLLI APUANI DOC | 2017 |
| 43 | GABRIELE PALMAS | SOLOTREDICI - VERMENTINO DI SARDEGNA DOC | 2019 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

