
Vini Premiati

| AZIENDA | VINO | CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE | ANNATA | ALTRO | VOTO |
| GABRIELE PALMAS | SOLOTREDICI | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2023 | | 97,3 |
| DOMAINE PIERETTI | MARINE | AOP | COTEAUX DU CAP CORSE | 2025 | | 96,67 |
| NEL CUORE DEL FRUTTO | COL DI MEZZO | IGT | TOSCANA | 2025 | | 96,67 |
| VITICOLTORI ROMANGIA | SABBIA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 96,33 |
| BORGO GRILLO VINEYARD | LVDG | IGT | TOSCANA | 2025 | | 96,33 |
| GIOGANTINU | LUGHENTE | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 96 |
| TENUTE CAMPIANATU | VENDEMMIA TARDIVA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | VENDEMMIA TARDIVA | 96 |

| AZIENDA | VINO | CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE | ANNATA | ALTRO | VOTO |
| TENUTA CASTELSANTO | RIMBOTTA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 95,67 |
| DOMAINE BRIZI | INIZIALE | AOP | PATRIMONIO | 2025 | | 95,33 |
| DOMAINE VECCHIO | COLLEZZIONE | IGP | ILE DE BEAUTE | 2024 | | 95,33 |
| CULUCCIA | DONNA STE' | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 95 |
| JANKARA | JANKARA* | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 95 |
| TENUTA DI FRASSINETO | RANCOLI | IGT | IGT VERMENTINO | 2025 | | 95 |
| VIGNETI NEAPOLIS | BRIVIDO | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 94,67 |
| DOMAINE LIGENDA | DOMAINE | AOP | PATRIMONIO | 2024 | | 94,67 |
| VITO ODDO | GUERRA E PACE | IGP | TERRE SICILIANE | 2024 | | 94,33 |
| CANTINA CASTIADAS | NOTTERI | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2024 | | 94 |
| SURRAU | MONTI DI MOLA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2023 | VENDEMMIA TARDIVA | 94 |
| CANTINA LI SEDDI | LI PASTINI | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 94 |
| PIERO MANCINI | MANCINI PRIMO | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 93,67 |
| SURRAU | SCIALA LIFE EDITION | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 93,67 |
| STRATSIN WINERY | EARLY BIRDS | IG | BLACK SEA | 2025 | | 93,67 |
| TENUTE DELOGU | IDE | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2023 | | 93,67 |
| SU' ENTU | TERRÙAS | DOC | VERMENTINO DI CAGLIARI | 2024 | SUPERIORE | 93,33 |
| EMINAS | TOMELIS | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 93,33 |
| CANTINA LA SELVA | VERMENTINO | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2025 | | 93,33 |
| CONTINI 1898 | MAMAIOA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2024 | | 93,33 |
| CANTINA DEL VERMENTINO MONTI | ARAKENA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 93,33 |
| TENUTA CASTELSANTO | RIMBOTTA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 93,33 |
| LES VIGNERONS D'AGHIONE | RISERVA SAN GHJUVA | AOP | CORSE | 2025 | | 93,33 |
| DOMAINE FIUMICICOLI | DOMAINE | AOP | CORSE SARTENE | 2025 | | 93 |
| PIERO MANCINI | CUCAIONE | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 93 |
| SIDDURA | BE'RU | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2023 | SUPERIORE | 93 |
| PEDRA MAJORE | I GRANITI | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | | 93 |
| PEDRA MAJORE | HYSONY | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | | 93 |
| CANTINA LI DUNI | RENABIANCA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 93 |
| THIBIDO WINERY | SECOND DATE | IG | PASO ROBLES ADELAIDA DISTRICT | 2025 | | 93 |
| FERRUCCIO DEIANA | DONNIKALIA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 92,67 |
| QUARTOMORO DI SARDEGNA | VRM | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2022 | | 92,67 |
| LA QUINTA TERRA | TZIVETA | DOC | COLLI DI LUNI | 2023 | | 92,67 |
| VOLPAIA | VERMENTINO | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2025 | | 92,67 |
| GAGIABLU | VERMENTINO | IGT | TOSCANA | 2023 | | 92,67 |
| BERTAZZOLI | MONO' | IGT | COSTA TOSCANA | 2024 | | 92,67 |
| LE CANNE | ORA | IGT | COSTA TOSCANA | 2025 | | 92,67 |
| CSM BERCHIDDA | INVIDA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 92,67 |
| DETTORI MARKET* | ABÀLI | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 92,67 |
| LES VIGNERONS D'AGHIONE | TERRAZZACCIA | AOP | CORSE | 2025 | | 92,33 |
| FERRUCCIO DEIANA | ARVALI | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 92,33 |
| ROCCA DI MONTEMASSI | CALA SOLE | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2025 | | 92,33 |
| TENUTE CAMPIANATU | JUNIOR | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 92,33 |
| SANTA LUCIA | BRIGANTE | IGT | COSTA TOSCANA | 2025 | | 92,33 |
| CASINO MINE RANCH | VERMENTINO | IG | SHENANDOAH VALLEY | 2024 | | 92,33 |
| FAMIGLIA SABINA | SENSUALE | DOC | COLLI DI CANDIA | 2025 | | 92,33 |
| PODERI PARPINELLO | ALA BLANCA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 92 |
| CANTINA LA GIARA | VERMETINO USELIS | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 92 |
| CANTINA LA GIARA | CERMENTINO LA GIARA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 92 |
| CANTINE DI DOLIANOVA | NAELI | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 92 |
| CAVE D'ALERIA | PRESTIGE DU PRESIDENT | AOP | CORSE | 2024 | | 92 |
| CORSICAN GROUPE UVAL | RISERVA NATURALE | AOP | VIN DE CORSE | 2021 | | 92 |
| DOMAINE DE TORRACCIA | SALVATICU 3 | AOP | PORTO VECCHIO CORSE | 2020 | | 92 |
| CLOS CULOMBU | RIBBE ROSSE | AOP | CORSE CALVI | 2023 | | 92 |
| PIERO MANCINI | AURALIS | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 92 |
| SURRAU | BRANU | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 92 |
| RICCA TERRA | VERMENTINO | IG | RIVERLAND SA | 2025 | | 92 |
| ROSALBA DELL'ERTOLE | PONTE DEL VESCOVO | IGT | ALTA TOSCANA | 2024 | | 92 |
| DOFFO VINEYARDS | VERMENTINO | IG | TEMECULA VALLEY | 2025 | | 92 |
| CANTINA SANTADI | CALA SILENTE | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,67 |
| TENUTA ASINARA | DIFFIDENTE | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,67 |
| TENUTE EVARISTIANO | CAPOMANNU | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,67 |
| PODERE POGGIO BESTIALE | PERLELO | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2024 | SUPERIORE | 91,67 |
| BRUNI | PLINIO | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2025 | | 91,67 |
| LA VIGNA SUL MARE | COR D'OR | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2024 | | 91,67 |
| LOTTI | CRO'GNELO | IGP | LAZIO | 2025 | | 91,67 |
| TENUTE TONDINI | KATALA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 91,67 |
| FOWLES WINE | STONE DWELLERS | IG | STRATHBOGIE RANGES | 2025 | | 91,67 |
| FATTORIA SPEZIA | EOLO' | IGT | TERRE SICILIANE | 2024 | | 91,67 |
| COUGAR VINEYARD | ESTATE VERMENTINO | IG | TEMECULA VALLEY | 2024 | | 91,67 |
| L'AURORA DI FRANCESCO | MASSETANO | DOC | CANDIA DEI COLLI APUANI | 2025 | | 91,67 |
| BEATRICE MALORO | ORO DEI VALENTI | DOC | CANDIA DEI COLLI APUANI | 2024 | | 91,67 |
| CARPANTE | LONGHERA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,33 |
| PODERI PARPINELLO | 64 SESSANTAQUATTRO | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,33 |
| BELGUARDO - MAZZEI | BELGUARDO "V" | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2023 | SUPERIORE | 91,33 |
| VIGNETI NEAPOLIS | BRIVIDO GOLD | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,33 |
| DOMAINE MONTEMAGNI | MENHIR | AOP | PATRIMONIO | 2025 | | 91,33 |
| GIOGANTINU | ALDIA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 91,33 |
| TENUTE TONDINI | KARAGNANJ | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 91,33 |
| SODINI | TERRAEMARIS | IGT | BIANCO DI TOSCANA | 2025 | | 91,33 |
| LUNAE BOSONI | ETICHETTA NERA | DOC | COLLI DI LUNI | 2025 | | 91,33 |
| FRAPONTI | HELENA FLAVIA JULIA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91,33 |
| CANTINE DI DOLIANOVA | PRENDAS | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91 |
| MATTARENA | SA CROBI | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 91 |
| DOMAINE DE GRANAJOLO | J | AOP | CORSE PORTO VECCHIO | 2024 | | 91 |
| VAL DELLE ROSE | LITORALE | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2025 | | 91 |
| DOMAINE CLOS SANTINI | VIEILLES VIGNES | AOP | PATRIMONIO | 2023 | | 91 |
| ETIENNE SUZZONI | STORIA DI CARBESSU | IGP | ILE DE BEAUTE | 2024 | | 91 |
| CANTINA MORICHELLI | CARDO | IGT | LAZO | 2025 | | 91 |
| SIDDURA | MAìA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 91 |
| TANI | TAERRA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 91 |
| ABREU GARCIA | GEO | IG | SERRA CATARINESE BRASIL | 2025 | | 91 |
| CARPANTE | FRINAS | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2024 | | 90,67 |
| CANTINA DI CALASETTA | DEMA' | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 90,67 |
| BELGUARDO - MAZZEI | BELGUARDO "V" | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2022 | SUPERIORE | 90,67 |
| ORENGA DE GAFFORY | SIGNATURE | AOP | PATRIMONIO | 2017 | | 90,67 |
| CORSICAN GROUPE UVAL | ILIANI | AOP | CORSE | 2025 | | 90,67 |
| DOMAINE MONDANGE | SPARGOLATO | AOP | CORSE | 2022 | | 90,67 |
| TENUTA CASTEANI | MAREMMANO | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2024 | SUPERIORE | 90,67 |
| COLLI DEL VENTO | FRIEDA | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2024 | | 90,67 |
| DOMAINE DE GRANAJOLO | CONFIDENTIEL | AOP | CORSE PORTOVECCHIO | 2024 | | 90,67 |
| DOMAINE COMTE PERALDI | DOMAINE | AOP | AJACCIO | 2025 | | 90,67 |
| ORENGA DE GAFFORY | OG | AOP | PATRIMONIO | 2025 | | 90,67 |
| GIACOMETTI | CUVEE SARAH | AOC | PATRIMONIO | 2024 | | 90,67 |
| CLOS SAN QUIRICO | MINERA | AOP | PATRIMONIO | 2024 | | 90,67 |
| DOMAINE CLOS SANTINI | CASTELLU PIATTU MINERA | AOP | PATRIMONIO | 2024 | | 90,67 |
| VIGNETI ZANATTA | LE SALINE | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 90,67 |
| DOMAINE POLI | VERMENTINU | IGT | ILE DE BEAUTE | 2025 | | 90,67 |
| LA VIGNA SUL MARE | LVSM | IGT | TOSCANA | 2025 | | 90,67 |
| VINO VOLTA | SOLE BAMBINO | IG | WESTERN AUSTRALIA | 2024 | | 90,67 |
| CANTINE BASILE | BENEDICO | IGT | COSTA TOSCANA | 2025 | | 90,67 |
| TENUTA CARPOLI | CARPOLI VERMENTINO * | IGT | COSTA TOSCANA | 2025 | | 90,67 |
| CANTINE CARDOMONTE | LUNAPENNATA | IGT | COSTA TOSCANA | 2025 | | 90,67 |
| RUPEL WINERY | VERMENTINO | IG | STRUMA VALLEY | 2025 | | 90,67 |
| AYAMA | VERMENTINIO | IG | SOUTH AFRICA | 2023 | | 90,67 |
| GAVINO DELOGU | PRIMASTELLA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | | 90,67 |
| GUIDO F. FENDI | BURATTINI | DOC | MAREMMA TOSCANA | 2024 | SUPERIORE | 90,67 |
| LA BAIA DEL SOLE. - CANTINE FEDERICI | ORO D'ISEE' | DOC | COLLI DI LUNI | 2025 | | 90,67 |
| TENUTE OSKIROS | VERMENTINO DI GALLURA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 90,67 |
| ANIMAS | ANIMAS | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2022 | SUPERIORE | 90,67 |
| TENUTE VIGNOLA | JAGAMU | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | | 90,67 |
| CANU | DEISPANTA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 90,67 |
| CSM BERCHIDDA | SINFONIA GALLURESE | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | | 90,67 |
| CANTINA LI DUNI | NOZZINNA' | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | SUPERIORE | 90,67 |
| CANTINA LI SEDDI | LAGRIMEDDA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 90,67 |
| OLIVER'S TARANGA VINEYARDS | VERMENTINO | IG | MC LAREN VALE | 2025 | | 90,67 |
| VEGA VINEYARD | VERMENTINO | IG | LOS OLIVOS DISTRICT | 2024 | | 90,67 |
| CALEVRO | I TRE COLLI | DOC | CANDIA DEI COLLI APUANI | 2025 | | 90,67 |

| AZIENDA | VINO | CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE | ANNATA | ALTRO | VOTO | |
Al termine del concorso verrà pubblicati in questa sezione l'elenco dei vincitori del concorso che si saranno aggiudicati le tre medaglie: Gran Medaglia d'Oro, Medaglia d'Oro e Medaglia d'Argento.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti!
Vini Premiati

| AZIENDA | VINO | ANNATA | VOTO |
| GABRIELE PALMAS | SOLOTREDICI | 2023 | 97,3 |
| DOMAINE PIERETTI | MARINE | 2025 | 96,67 |
| NEL CUORE DEL FRUTTO | COL DI MEZZO | 2025 | 96,67 |
| VITICOLTORI ROMANGIA | SABBIA | 2025 | 96,33 |
| BORGO GRILLO VINEYARD | LVDG | 2025 | 96,33 |
| GIOGANTINU | LUGHENTE | 2025 | 96 |
| TENUTE CAMPIANATU | VENDEMMIA TARDIVA | 2024 | 96 |

| AZIENDA | VINO | ANNATA | VOTO |
| TENUTA CASTELSANTO | RIMBOTTA | 2025 | 95,67 |
| DOMAINE BRIZI | INIZIALE | 2025 | 95,33 |
| DOMAINE VECCHIO | COLLEZZIONE | 2024 | 95,33 |
| CULUCCIA | DONNA STE' | 2024 | 95 |
| JANKARA | JANKARA* | 2025 | 95 |
| TENUTA DI FRASSINETO | RANCOLI | 2025 | 95 |
| VIGNETI NEAPOLIS | BRIVIDO | 2025 | 94,67 |
| DOMAINE LIGENDA | DOMAINE | 2024 | 94,67 |
| VITO ODDO | GUERRA E PACE | 2024 | 94,33 |
| CANTINA CASTIADAS | NOTTERI | 2024 | 94 |
| SURRAU | MONTI DI MOLA | 2023 | 94 |
| CANTINA LI SEDDI | LI PASTINI | 2024 | 94 |
| PIERO MANCINI | MANCINI PRIMO | 2024 | 93,67 |
| SURRAU | SCIALA LIFE EDITION | 2024 | 93,67 |
| STRATSIN WINERY | EARLY BIRDS | 2025 | 93,67 |
| TENUTE DELOGU | IDE | 2023 | 93,67 |
| SU' ENTU | TERRÙAS | 2024 | 93,33 |
| EMINAS | TOMELIS | 2025 | 93,33 |
| CANTINA LA SELVA | VERMENTINO | 2025 | 93,33 |
| CONTINI 1898 | MAMAIOA | 2024 | 93,33 |
| CANTINA DEL VERMENTINO MONTI | ARAKENA | 2024 | 93,33 |
| TENUTA CASTELSANTO | RIMBOTTA | 2025 | 93,33 |
| LES VIGNERONS D'AGHIONE | RISERVA SAN GHJUVA | 2025 | 93,33 |
| DOMAINE FIUMICICOLI | DOMAINE | 2025 | 93 |
| PIERO MANCINI | CUCAIONE | 2025 | 93 |
| SIDDURA | BE'RU | 2023 | 93 |
| PEDRA MAJORE | I GRANITI | 2024 | 93 |
| PEDRA MAJORE | HYSONY | 2024 | 93 |
| CANTINA LI DUNI | RENABIANCA | 2025 | 93 |
| THIBIDO WINERY | SECOND DATE | 2025 | 93 |
| FERRUCCIO DEIANA | DONNIKALIA | 2025 | 92,67 |
| QUARTOMORO DI SARDEGNA | VRM | 2022 | 92,67 |
| LA QUINTA TERRA | TZIVETA | 2023 | 92,67 |
| VOLPAIA | VERMENTINO | 2025 | 92,67 |
| GAGIABLU | VERMENTINO | 2023 | 92,67 |
| BERTAZZOLI | MONO' | 2024 | 92,67 |
| LE CANNE | ORA | 2025 | 92,67 |
| CSM BERCHIDDA | INVIDA | 2025 | 92,67 |
| DETTORI MARKET* | ABÀLI | 2025 | 92,67 |
| LES VIGNERONS D'AGHIONE | TERRAZZACCIA | 2025 | 92,33 |
| FERRUCCIO DEIANA | ARVALI | 2025 | 92,33 |
| ROCCA DI MONTEMASSI | CALA SOLE | 2025 | 92,33 |
| TENUTE CAMPIANATU | JUNIOR | 2024 | 92,33 |
| SANTA LUCIA | BRIGANTE | 2025 | 92,33 |
| CASINO MINE RANCH | VERMENTINO | 2024 | 92,33 |
| FAMIGLIA SABINA | SENSUALE | 2025 | 92,33 |
| PODERI PARPINELLO | ALA BLANCA | 2025 | 92 |
| CANTINA LA GIARA | VERMETINO USELIS | 2025 | 92 |
| CANTINA LA GIARA | CERMENTINO LA GIARA | 2025 | 92 |
| CANTINE DI DOLIANOVA | NAELI | 2025 | 92 |
| CAVE D'ALERIA | PRESTIGE DU PRESIDENT | 2024 | 92 |
| CORSICAN GROUPE UVAL | RISERVA NATURALE | 2021 | 92 |
| DOMAINE DE TORRACCIA | SALVATICU 3 | 2020 | 92 |
| CLOS CULOMBU | RIBBE ROSSE | 2023 | 92 |
| PIERO MANCINI | AURALIS | 2025 | 92 |
| SURRAU | BRANU | 2025 | 92 |
| RICCA TERRA | VERMENTINO | 2025 | 92 |
| ROSALBA DELL'ERTOLE | PONTE DEL VESCOVO | 2024 | 92 |
| DOFFO VINEYARDS | VERMENTINO | 2025 | 92 |
| CANTINA SANTADI | CALA SILENTE | 2025 | 91,67 |
| TENUTA ASINARA | DIFFIDENTE | 2025 | 91,67 |
| TENUTE EVARISTIANO | CAPOMANNU | 2025 | 91,67 |
| PODERE POGGIO BESTIALE | PERLELO | 2024 | 91,67 |
| BRUNI | PLINIO | 2025 | 91,67 |
| LA VIGNA SUL MARE | COR D'OR | 2024 | 91,67 |
| LOTTI | CRO'GNELO | 2025 | 91,67 |
| TENUTE TONDINI | KATALA | 2024 | 91,67 |
| FOWLES WINE | STONE DWELLERS | 2025 | 91,67 |
| FATTORIA SPEZIA | EOLO' | 2024 | 91,67 |
| COUGAR VINEYARD | ESTATE VERMENTINO | 2024 | 91,67 |
| L'AURORA DI FRANCESCO | MASSETANO | 2025 | 91,67 |
| BEATRICE MALORO | ORO DEI VALENTI | 2024 | 91,67 |
| CARPANTE | LONGHERA | 2025 | 91,33 |
| PODERI PARPINELLO | 64 SESSANTAQUATTRO | 2025 | 91,33 |
| BELGUARDO - MAZZEI | BELGUARDO "V" | 2023 | 91,33 |
| VIGNETI NEAPOLIS | BRIVIDO GOLD | 2025 | 91,33 |
| DOMAINE MONTEMAGNI | MENHIR | 2025 | 91,33 |
| GIOGANTINU | ALDIA | 2025 | 91,33 |
| TENUTE TONDINI | KARAGNANJ | 2025 | 91,33 |
| SODINI | TERRAEMARIS | 2025 | 91,33 |
| LUNAE BOSONI | ETICHETTA NERA | 2025 | 91,33 |
| FRAPONTI | HELENA FLAVIA JULIA | 2025 | 91,33 |
| CANTINE DI DOLIANOVA | PRENDAS | 2025 | 91 |
| MATTARENA | SA CROBI | 2025 | 91 |
| DOMAINE DE GRANAJOLO | J | 2024 | 91 |
| VAL DELLE ROSE | LITORALE | 2025 | 91 |
| DOMAINE CLOS SANTINI | VIEILLES VIGNES | 2023 | 91 |
| ETIENNE SUZZONI | STORIA DI CARBESSU | 2024 | 91 |
| CANTINA MORICHELLI | CARDO | 2025 | 91 |
| SIDDURA | MAìA | 2024 | 91 |
| TANI | TAERRA | 2025 | 91 |
| ABREU GARCIA | GEO | 2025 | 91 |
| CARPANTE | FRINAS | 2024 | 90,67 |
| CANTINA DI CALASETTA | DEMA' | 2025 | 90,67 |
| BELGUARDO - MAZZEI | BELGUARDO "V" | 2022 | 90,67 |
| ORENGA DE GAFFORY | SIGNATURE | 2017 | 90,67 |
| CORSICAN GROUPE UVAL | ILIANI | 2025 | 90,67 |
| DOMAINE MONDANGE | SPARGOLATO | 2022 | 90,67 |
| TENUTA CASTEANI | MAREMMANO | 2024 | 90,67 |
| COLLI DEL VENTO | FRIEDA | 2024 | 90,67 |
| DOMAINE DE GRANAJOLO | CONFIDENTIEL | 2024 | 90,67 |
| DOMAINE COMTE PERALDI | DOMAINE | 2025 | 90,67 |
| ORENGA DE GAFFORY | OG | 2025 | 90,67 |
| GIACOMETTI | CUVEE SARAH | 2024 | 90,67 |
| CLOS SAN QUIRICO | MINERA | 2024 | 90,67 |
| DOMAINE CLOS SANTINI | CASTELLU PIATTU MINERA | 2024 | 90,67 |
| VIGNETI ZANATTA | LE SALINE | 2024 | 90,67 |
| DOMAINE POLI | VERMENTINU | 2025 | 90,67 |
| LA VIGNA SUL MARE | LVSM | 2025 | 90,67 |
| VINO VOLTA | SOLE BAMBINO | 2024 | 90,67 |
| CANTINE BASILE | BENEDICO | 2025 | 90,67 |
| TENUTA CARPOLI | CARPOLI VERMENTINO * | 2025 | 90,67 |
| CANTINE CARDOMONTE | LUNAPENNATA | 2025 | 90,67 |
| RUPEL WINERY | VERMENTINO | 2025 | 90,67 |
| AYAMA | VERMENTINIO | 2023 | 90,67 |
| GAVINO DELOGU | PRIMASTELLA | 2025 | 90,67 |
| GUIDO F. FENDI | BURATTINI | 2024 | 90,67 |
| LA BAIA DEL SOLE. - CANTINE FEDERICI | ORO D'ISEE' | 2025 | 90,67 |
| TENUTE OSKIROS | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | 90,67 |
| ANIMAS | ANIMAS | 2022 | 90,67 |
| TENUTE VIGNOLA | JAGAMU | 2024 | 90,67 |
| CANU | DEISPANTA | 2024 | 90,67 |
| CSM BERCHIDDA | SINFONIA GALLURESE | 2025 | 90,67 |
| CANTINA LI DUNI | NOZZINNA' | 2024 | 90,67 |
| CANTINA LI SEDDI | LAGRIMEDDA | 2025 | 90,67 |
| OLIVER'S TARANGA VINEYARDS | VERMENTINO | 2025 | 90,67 |
| VEGA VINEYARD | VERMENTINO | 2024 | 90,67 |
| CALEVRO | I TRE COLLI | 2025 | 90,67 |

Al termine del concorso verrà pubblicati in questa sezione l'elenco dei vincitori del concorso che si saranno aggiudicati le tre medaglie: Gran Medaglia d'Oro, Medaglia d'Oro e Medaglia d'Argento.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti!