| AZIENDA | VINO | CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE | ANNATA | ALTRO | VOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELE PALMAS | SOLOTREDICI | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2023 | 97,3 | |
| DOMAINE PIERETTI | MARINE | AOP | COTEAUX DU CAP CORSE | 2025 | 96,67 | |
| NEL CUORE DEL FRUTTO | COL DI MEZZO | IGT | TOSCANA | 2025 | 96,67 | |
| VITICOLTORI ROMANGIA | SABBIA | DOC | VERMENTINO DI SARDEGNA | 2025 | 96,33 | |
| BORGO GRILLO VINEYARD | LVDG | IGT | TOSCANA | 2025 | 96,33 | |
| GIOGANTINU | LUGHENTE | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2025 | SUPERIORE | 96 |
| TENUTE CAMPIANATU | VENDEMMIA TARDIVA | DOCG | VERMENTINO DI GALLURA | 2024 | VENDEMMIA TARDIVA | 96 |

